|
|
| Search Property |
| |
|
Arrive
|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Depart
|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Sleeps
|
| Any |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
|
|
|
Bedrooms
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Sunset Dreams - 389872
Captiva Island
from $630 night
Property Description
Beach Villa Sunset Dreams is a recently richly remodeled and appointed townhome with tropical beach décor for an unforgettable family vacation. The Villa is unique, with awe-inspiring direct gulf views and amazing sunsets, as well as sunrise views over the bay. The property includes exclusive access to over 380 feet of Gulf beach frontage, deep-water direct access boating, lush landscaping, and a large tropical pool with spa, all shared by only 4 other Villas. Luxury awaits you in this 2400 sq. ft. three bedroom, two and a half bath home. Upgrades include granite, marble and glass tile, an elevator, five flat screen televisions, four DVD players, two Wii play stations, high-speed wireless internet, iPod docking stations, and all high-end appliances. The upper level has a large master bedroom that features a King Bed, a modern bathroom with glass and ceramic tile, dual head shower, two-person spa tubs, and a private screened veranda. There is also a work desk area to accommodate your laptop equipped with two monitors and a printer. The first level includes two guest bedrooms, one with a King Bed and the other with four bunk beds (one with a lower double bed), both with a screened veranda. The Villa contains many book selections to read and several children’s games for enjoying your vacation. Guests also enjoy a BBQ grill area and a boat dock complete with power and water. Sunset Dreams is a part of the five-unit Captiva Beach Villas on the highly desired "Tween Waters" stretch, which is walking distance to Captiva Village, and can accommodate up to 8 people.
• Sleeps 8
• Luxury Villa
• Direct Gulf Views
• Deep Water Direct Access
• 380 ft of Gulf beach frontage
Kingfisher Vacations will only book reservations up to 51 weeks in advance.
All our properties have contact-free check-in; no need to stop at the office (or a stop light, none of those here)!
|
|
Availability Calendar
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
 | Loading… |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Get a quote
Arrive
|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 11.50%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2026 |
| | | Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 11, 2026 | Jul 11, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 12, 2026 | Jul 12, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 18, 2026 | Jul 18, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 19, 2026 | Jul 19, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 25, 2026 | Jul 25, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 26, 2026 | Jul 26, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | 700.00 |
| | | Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | 700.00 |
| | | Aug 01, 2026 | Aug 01, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 02, 2026 | Aug 02, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 08, 2026 | Aug 08, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 09, 2026 | Aug 09, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 15, 2026 | Aug 15, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 16, 2026 | Aug 16, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 29, 2026 | Aug 29, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 30, 2026 | Aug 30, 2026 | 630.00 |
| | | Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | 630.00 |
| | | Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 05, 2026 | Sep 05, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 06, 2026 | Sep 06, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 07, 2026 | Sep 07, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 12, 2026 | Sep 12, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 13, 2026 | Sep 13, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 19, 2026 | Sep 19, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 20, 2026 | Sep 20, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 26, 2026 | Sep 26, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 27, 2026 | Sep 27, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | 700.00 |
| | | Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 03, 2026 | Oct 03, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 04, 2026 | Oct 04, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 10, 2026 | Oct 10, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 12, 2026 | Oct 12, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 13, 2026 | Oct 13, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 14, 2026 | Oct 14, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 15, 2026 | Oct 15, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 17, 2026 | Oct 17, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 19, 2026 | Oct 19, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 20, 2026 | Oct 20, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 21, 2026 | Oct 21, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 22, 2026 | Oct 22, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 23, 2026 | Oct 23, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 24, 2026 | Oct 24, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 26, 2026 | Oct 26, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 28, 2026 | Oct 28, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 29, 2026 | Oct 29, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 30, 2026 | Oct 30, 2026 | 700.00 |
| | | Oct 31, 2026 | Oct 31, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 01, 2026 | Nov 01, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 02, 2026 | Nov 02, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 03, 2026 | Nov 03, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 04, 2026 | Nov 04, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 05, 2026 | Nov 05, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 06, 2026 | Nov 06, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 07, 2026 | Nov 07, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 08, 2026 | Nov 08, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 09, 2026 | Nov 09, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 10, 2026 | Nov 10, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 11, 2026 | Nov 11, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 12, 2026 | Nov 12, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 13, 2026 | Nov 13, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 15, 2026 | Nov 15, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 16, 2026 | Nov 16, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 17, 2026 | Nov 17, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 18, 2026 | Nov 18, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 19, 2026 | Nov 19, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 20, 2026 | Nov 20, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 21, 2026 | Nov 21, 2026 | 735.00 |
| | | Nov 22, 2026 | Nov 22, 2026 | 970.00 |
| | | Nov 23, 2026 | Nov 23, 2026 | 1001.00 |
| | | Nov 24, 2026 | Nov 24, 2026 | 1049.00 |
| | | Nov 25, 2026 | Nov 25, 2026 | 1056.00 |
| | | Nov 26, 2026 | Nov 26, 2026 | 1036.00 |
| | | Nov 27, 2026 | Nov 27, 2026 | 1015.00 |
| | | Nov 28, 2026 | Nov 28, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 29, 2026 | Nov 29, 2026 | 700.00 |
| | | Nov 30, 2026 | Nov 30, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 01, 2026 | Dec 01, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 02, 2026 | Dec 02, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 03, 2026 | Dec 03, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 04, 2026 | Dec 04, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 05, 2026 | Dec 05, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 06, 2026 | Dec 06, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 07, 2026 | Dec 07, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 08, 2026 | Dec 08, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 09, 2026 | Dec 09, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 10, 2026 | Dec 10, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 11, 2026 | Dec 11, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 12, 2026 | Dec 12, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 13, 2026 | Dec 13, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 14, 2026 | Dec 14, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 15, 2026 | Dec 15, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 16, 2026 | Dec 16, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 17, 2026 | Dec 17, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 18, 2026 | Dec 18, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 19, 2026 | Dec 19, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 20, 2026 | Dec 20, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 21, 2026 | Dec 21, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 22, 2026 | Dec 22, 2026 | 700.00 |
| | | Dec 23, 2026 | Dec 23, 2026 | 730.00 |
| | | Dec 24, 2026 | Dec 24, 2026 | 772.00 |
| | | Dec 25, 2026 | Dec 25, 2026 | 855.00 |
| | | Dec 26, 2026 | Dec 26, 2026 | 1200.00 |
| | | Dec 27, 2026 | Dec 27, 2026 | 1315.00 |
| | | Dec 28, 2026 | Dec 28, 2026 | 1347.00 |
| | | Dec 29, 2026 | Dec 29, 2026 | 1310.00 |
| | | Dec 30, 2026 | Dec 30, 2026 | 1283.00 |
| | | Dec 31, 2026 | Dec 31, 2026 | 1199.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2027 |
| | | Jan 01, 2027 | Jan 01, 2027 | 1119.00 |
| | | Jan 02, 2027 | Jan 02, 2027 | 744.00 |
| | | Jan 03, 2027 | Jan 03, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 04, 2027 | Jan 04, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 05, 2027 | Jan 05, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 06, 2027 | Jan 06, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 07, 2027 | Jan 07, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 08, 2027 | Jan 08, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 09, 2027 | Jan 09, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 10, 2027 | Jan 10, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 11, 2027 | Jan 11, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 12, 2027 | Jan 12, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 13, 2027 | Jan 13, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 14, 2027 | Jan 14, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 16, 2027 | Jan 16, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 17, 2027 | Jan 17, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 18, 2027 | Jan 18, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 19, 2027 | Jan 19, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 20, 2027 | Jan 20, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 21, 2027 | Jan 21, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 22, 2027 | Jan 22, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 23, 2027 | Jan 23, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 24, 2027 | Jan 24, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 25, 2027 | Jan 25, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 26, 2027 | Jan 26, 2027 | 756.00 |
| | | Jan 27, 2027 | Jan 27, 2027 | 756.00 |
| | | Jan 28, 2027 | Jan 28, 2027 | 756.00 |
| | | Jan 29, 2027 | Jan 29, 2027 | 755.00 |
| | | Jan 30, 2027 | Jan 30, 2027 | 700.00 |
| | | Jan 31, 2027 | Jan 31, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 01, 2027 | Feb 01, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 02, 2027 | Feb 02, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 03, 2027 | Feb 03, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 04, 2027 | Feb 04, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 05, 2027 | Feb 05, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 06, 2027 | Feb 06, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 07, 2027 | Feb 07, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 08, 2027 | Feb 08, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 09, 2027 | Feb 09, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 10, 2027 | Feb 10, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 11, 2027 | Feb 11, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 12, 2027 | Feb 12, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 13, 2027 | Feb 13, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 14, 2027 | Feb 14, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 15, 2027 | Feb 15, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 16, 2027 | Feb 16, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 17, 2027 | Feb 17, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 18, 2027 | Feb 18, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 19, 2027 | Feb 19, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 20, 2027 | Feb 20, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 21, 2027 | Feb 21, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 22, 2027 | Feb 22, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 23, 2027 | Feb 23, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 24, 2027 | Feb 24, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 25, 2027 | Feb 25, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 26, 2027 | Feb 26, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 27, 2027 | Feb 27, 2027 | 980.00 |
| | | Feb 28, 2027 | Feb 28, 2027 | 980.00 |
| | | Mar 01, 2027 | Mar 01, 2027 | 980.00 |
| | | Mar 02, 2027 | Mar 02, 2027 | 980.00 |
| | | Mar 03, 2027 | Mar 03, 2027 | 980.00 |
| | | Mar 04, 2027 | Mar 04, 2027 | 986.00 |
| | | Mar 05, 2027 | Mar 05, 2027 | 999.00 |
| | | Mar 06, 2027 | Mar 06, 2027 | 1000.00 |
| | | Mar 07, 2027 | Mar 07, 2027 | 980.00 |
| | | Mar 08, 2027 | Mar 08, 2027 | 980.00 |
| | | Mar 09, 2027 | Mar 09, 2027 | 991.00 |
| | | Mar 10, 2027 | Mar 10, 2027 | 1020.00 |
| | | Mar 11, 2027 | Mar 11, 2027 | 1060.00 |
| | | Mar 12, 2027 | Mar 12, 2027 | 1079.00 |
| | | Mar 13, 2027 | Mar 13, 2027 | 1230.00 |
| | | Mar 14, 2027 | Mar 14, 2027 | 1230.00 |
| | | Mar 15, 2027 | Mar 15, 2027 | 1230.00 |
| | | Mar 16, 2027 | Mar 16, 2027 | 1230.00 |
| | | Mar 17, 2027 | Mar 17, 2027 | 1230.00 |
| | | Mar 18, 2027 | Mar 18, 2027 | 1230.00 |
| | | Mar 19, 2027 | Mar 19, 2027 | 1230.00 |
| | | Mar 20, 2027 | Mar 20, 2027 | 1242.00 |
| | | Mar 21, 2027 | Mar 21, 2027 | 1242.00 |
| | | Mar 22, 2027 | Mar 22, 2027 | 1242.00 |
| | | Mar 23, 2027 | Mar 23, 2027 | 1242.00 |
| | | Mar 24, 2027 | Mar 24, 2027 | 1242.00 |
| | | Mar 25, 2027 | Mar 25, 2027 | 1242.00 |
| | | Mar 26, 2027 | Mar 26, 2027 | 1242.00 |
| | | Mar 27, 2027 | Mar 27, 2027 | 1230.00 |
| | | Mar 28, 2027 | Mar 28, 2027 | 1230.00 |
| | | Mar 29, 2027 | Mar 29, 2027 | 1230.00 |
| | | Mar 30, 2027 | Mar 30, 2027 | 1230.00 |
| | | Mar 31, 2027 | Mar 31, 2027 | 1230.00 |
| | | Apr 01, 2027 | Apr 01, 2027 | 1230.00 |
| | | Apr 02, 2027 | Apr 02, 2027 | 1230.00 |
| | | Apr 03, 2027 | Apr 03, 2027 | 1230.00 |
| | | Apr 04, 2027 | Apr 04, 2027 | 1230.00 |
| | | Apr 05, 2027 | Apr 05, 2027 | 1230.00 |
| | | Apr 06, 2027 | Apr 06, 2027 | 1230.00 |
| | | Apr 07, 2027 | Apr 07, 2027 | 1230.00 |
| | | Apr 08, 2027 | Apr 08, 2027 | 1230.00 |
| | | Apr 09, 2027 | Apr 09, 2027 | 1230.00 |
| | | Apr 10, 2027 | Apr 10, 2027 | 980.00 |
| | | Apr 11, 2027 | Apr 11, 2027 | 932.00 |
| | | Apr 12, 2027 | Apr 12, 2027 | 909.00 |
| | | Apr 13, 2027 | Apr 13, 2027 | 894.00 |
| | | Apr 14, 2027 | Apr 14, 2027 | 903.00 |
| | | Apr 15, 2027 | Apr 15, 2027 | 933.00 |
| | | Apr 16, 2027 | Apr 16, 2027 | 939.00 |
| | | Apr 17, 2027 | Apr 17, 2027 | 1272.00 |
| | | Apr 18, 2027 | Apr 18, 2027 | 1272.00 |
| | | Apr 19, 2027 | Apr 19, 2027 | 1272.00 |
| | | Apr 20, 2027 | Apr 20, 2027 | 1272.00 |
| | | Apr 21, 2027 | Apr 21, 2027 | 1272.00 |
| | | Apr 22, 2027 | Apr 22, 2027 | 1272.00 |
| | | Apr 23, 2027 | Apr 23, 2027 | 893.00 |
| | | Apr 24, 2027 | Apr 24, 2027 | 942.00 |
| | | Apr 25, 2027 | Apr 25, 2027 | 942.00 |
| | | Apr 26, 2027 | Apr 26, 2027 | 942.00 |
| | | Apr 27, 2027 | Apr 27, 2027 | 942.00 |
| | | Apr 28, 2027 | Apr 28, 2027 | 942.00 |
| | | Apr 29, 2027 | Apr 29, 2027 | 942.00 |
| | | Apr 30, 2027 | Apr 30, 2027 | 942.00 |
| | | May 01, 2027 | May 01, 2027 | 777.00 |
| | | May 02, 2027 | May 02, 2027 | 770.00 |
| | | May 03, 2027 | May 03, 2027 | 770.00 |
| | | May 04, 2027 | May 04, 2027 | 770.00 |
| | | May 05, 2027 | May 05, 2027 | 770.00 |
| | | May 06, 2027 | May 06, 2027 | 770.00 |
| | | May 07, 2027 | May 07, 2027 | 770.00 |
| | | May 08, 2027 | May 08, 2027 | 700.00 |
| | | May 09, 2027 | May 09, 2027 | 700.00 |
| | | May 10, 2027 | May 10, 2027 | 700.00 |
| | | May 11, 2027 | May 11, 2027 | 700.00 |
| | | May 12, 2027 | May 12, 2027 | 700.00 |
| | | May 13, 2027 | May 13, 2027 | 700.00 |
| | | May 14, 2027 | May 14, 2027 | 700.00 |
| | | May 15, 2027 | May 15, 2027 | 700.00 |
| | | May 16, 2027 | May 16, 2027 | 700.00 |
| | | May 17, 2027 | May 17, 2027 | 700.00 |
| | | May 18, 2027 | May 18, 2027 | 700.00 |
| | | May 19, 2027 | May 19, 2027 | 700.00 |
| | | May 20, 2027 | May 20, 2027 | 700.00 |
| | | May 21, 2027 | May 21, 2027 | 700.00 |
| | | May 22, 2027 | May 22, 2027 | 865.00 |
| | | May 23, 2027 | May 23, 2027 | 865.00 |
| | | May 24, 2027 | May 24, 2027 | 865.00 |
| | | May 25, 2027 | May 25, 2027 | 865.00 |
| | | May 26, 2027 | May 26, 2027 | 865.00 |
| | | May 27, 2027 | May 27, 2027 | 865.00 |
| | | May 28, 2027 | May 28, 2027 | 861.00 |
| | | May 29, 2027 | May 29, 2027 | 793.00 |
| | | May 30, 2027 | May 30, 2027 | 770.00 |
| | | May 31, 2027 | May 31, 2027 | 770.00 |
| | | Jun 01, 2027 | Jun 01, 2027 | 770.00 |
| | | Jun 02, 2027 | Jun 02, 2027 | 770.00 |
| | | Jun 03, 2027 | Jun 03, 2027 | 776.00 |
| | | Jun 04, 2027 | Jun 04, 2027 | 801.00 |
| | | Jun 05, 2027 | Jun 05, 2027 | 769.00 |
| | | Jun 06, 2027 | Jun 06, 2027 | 749.00 |
| | | Jun 07, 2027 | Jun 07, 2027 | 743.00 |
| | | Jun 08, 2027 | Jun 08, 2027 | 736.00 |
| | | Jun 09, 2027 | Jun 09, 2027 | 746.00 |
| | | Jun 10, 2027 | Jun 10, 2027 | 760.00 |
| | | Jun 11, 2027 | Jun 11, 2027 | 781.00 |
| | | Jun 12, 2027 | Jun 12, 2027 | 905.00 |
| | | Jun 13, 2027 | Jun 13, 2027 | 881.00 |
| | | Jun 14, 2027 | Jun 14, 2027 | 959.00 |
| | | Jun 15, 2027 | Jun 15, 2027 | 959.00 |
| | | Jun 16, 2027 | Jun 16, 2027 | 959.00 |
| | | Jun 17, 2027 | Jun 17, 2027 | 959.00 |
| | | Jun 18, 2027 | Jun 18, 2027 | 959.00 |
| | | Jun 19, 2027 | Jun 19, 2027 | 897.00 |
| | | Jun 20, 2027 | Jun 20, 2027 | 886.00 |
| | | Jun 21, 2027 | Jun 21, 2027 | 875.00 |
| | | Jun 22, 2027 | Jun 22, 2027 | 910.00 |
| | | Jun 23, 2027 | Jun 23, 2027 | 923.00 |
| | | Jun 24, 2027 | Jun 24, 2027 | 948.00 |
| | | Jun 25, 2027 | Jun 25, 2027 | 980.00 |
| | | Jun 26, 2027 | Jun 26, 2027 | 933.00 |
| | | Jun 27, 2027 | Jun 27, 2027 | 919.00 |
| | | Jun 28, 2027 | Jun 28, 2027 | 911.00 |
| | | Jun 29, 2027 | Jun 29, 2027 | 927.00 |
| | | Jun 30, 2027 | Jun 30, 2027 | 860.00 |
| | | Jul 01, 2027 | Jul 01, 2027 | 919.00 |
| | | Jul 02, 2027 | Jul 02, 2027 | 987.00 |
| | | Jul 03, 2027 | Jul 03, 2027 | 1141.00 |
| | | Jul 04, 2027 | Jul 04, 2027 | 1133.00 |
| | | Jul 05, 2027 | Jul 05, 2027 | 901.00 |
| | | Jul 06, 2027 | Jul 06, 2027 | 886.00 |
| | | Jul 07, 2027 | Jul 07, 2027 | 900.00 |
